Городские автобусы (до ж/д станции Ниигата)Карта транспортного сообщения
С подвеской самолета, некоторые услуги будут временно приостановлены.
Мы приносим извинения за любые неудобства, которые это может причинить вам, и мы ценим ваше понимание и сотрудничество.
расписание
- ГГородской
- ЛЛимузин
2023.10.29~
Будни расписание | Южный выход вокзала Ниигата (Минами-гути) | Выход Бандай вокзала Ниигата (Бандай-гути) | "Bandai City" Автобусный | Мияура-Chugakumae | аэропорт Ниигата |
---|---|---|---|---|---|
Л | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
Л | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
Л | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
Г | - | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 8:05 |
Л | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
Г | - | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:38 |
Г | - | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 9:00 |
Л | 8:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:57 |
Г | - | 8:40 | 8:48 | 8:53 | 9:13 |
Л | 8:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:20 |
Г | - | 9:05 | 9:13 | 9:18 | 9:38 |
Г | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
Л | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
Г | - | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 11:00 |
Л | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
Л | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
Г | - | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:55 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:50 |
Г | - | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:35 |
Л | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
Г | - | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 13:05 |
Л | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
Л | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
Л | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
Г | - | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 14:05 |
Л | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
Л | 14:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:35 |
Г | - | 14:32 | 14:40 | 14:45 | 15:05 |
Г | - | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
Г | - | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:18 |
Л | 15:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 |
Л | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
Г | - | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:53 |
Г | - | 16:33 | 16:41 | 16:46 | 17:09 |
Л | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
Л | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
Г | - | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 18:10 |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
Г | - | 17:50 | 17:59 | 18:04 | 18:28 |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
Г | - | 18:20 | 18:29 | 18:34 | 18:57 |
Г | - | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 20:00 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
Расписание суббота и праздника | Южный выход вокзала Ниигата (Минами-гути) | Выход Бандай вокзала Ниигата (Бандай-гути) | "Bandai City" Автобусный | Мияура-Chugakumae | аэропорт Ниигата |
---|---|---|---|---|---|
Л | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
Л | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
Л | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
Г | - | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 8:09 |
Л | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
Л | 8:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:57 |
Г | - | 8:32 | 8:40 | 8:45 | 9:05 |
Л | 8:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:20 |
Г | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
Л | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
Л | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
Г | - | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
Л | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
Л | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
Л | 11:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:50 |
Г | - | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
Л | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
Г | - | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:50 |
Л | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
Л | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
Л | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
Г | - | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
Л | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
Л | 14:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:35 |
Г | - | 14:27 | 14:36 | 14:41 | 15:01 |
Г | - | 15:27 | 15:36 | 15:41 | 16:01 |
Л | 15:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 |
Л | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
Г | - | 16:27 | 16:36 | 16:41 | 17:01 |
Л | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
Л | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
Г | - | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
Г | - | 18:27 | 18:35 | 18:40 | 19:00 |
Г | - | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 20:00 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
2023.10.29~
Будни расписание | аэропорт Ниигата | Мияура-Chugakumae | "Bandai City" Автобусный | Выход Бандай вокзала Ниигата (Бандай-гути) | Южный выход вокзала Ниигата (Минами-гути) |
---|---|---|---|---|---|
Г | 8:16 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | - |
Л | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
Г | 9:00 | 9:22 | 9:25 | 9:33 | - |
Л | 9:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 |
Г | 9:38 | 10:00 | 10:03 | 10:11 | - |
Л | 9:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:05 |
Л | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
Г | 10:15 | 10:37 | 10:40 | 10:48 | - |
Г | 10:40 | 11:02 | 11:05 | 11:13 | - |
Л | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
Г | 11:05 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | - |
Л | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
Г | 11:35 | 11:57 | 12:00 | 12:08 | - |
Л | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:10 |
Л | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:25 |
Г | 12:05 | 12:27 | 12:30 | 12:38 | - |
Г | 12:25 | 12:47 | 12:50 | 12:58 | - |
Л | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
Л | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:15 |
Г | 12:55 | 13:17 | 13:20 | 13:28 | - |
Г | 13:15 | 13:37 | 13:40 | 13:48 | - |
Л | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
Л | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
Г | 14:15 | 14:37 | 14:40 | 14:48 | - |
Л | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 |
Л | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 |
Г | 15:15 | 15:37 | 15:40 | 15:48 | - |
Л | 15:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:45 |
Г | 16:05 | 16:25 | 16:28 | 16:36 | - |
Г | 16:25 | 16:45 | 16:49 | 16:57 | - |
Г | 17:15 | 17:36 | 17:39 | 17:47 | - |
Л | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
Г | 17:30 | 17:51 | 17:54 | 18:02 | - |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
Г | 17:50 | 18:11 | 18:14 | 18:22 | - |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
Г | 18:25 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | - |
Л | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
Л | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
Г | 19:10 | 19:29 | 19:32 | 19:40 | - |
Л | 19:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 |
Г | 19:25 | 19:44 | 19:47 | 19:55 | - |
Л | 19:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:05 |
Г | 20:40 | 20:59 | 21:02 | 21:08 | - |
Л | 20:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:10 |
Г | 21:05 | 21:23 | 21:26 | 21:32 | - |
Л | 21:10※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:35 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
※В зависимости от времени прибытия самолета , время отправления автобуса может быть немного сдвинуто.
Расписание суббота и праздника | аэропорт Ниигата | Мияура-Chugakumae | "Bandai City" Автобусный | Выход Бандай вокзала Ниигата (Бандай-гути) | Южный выход вокзала Ниигата (Минами-гути) |
---|---|---|---|---|---|
Г | 8:15 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | - |
Л | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
Л | 9:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 |
Г | 9:15 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | - |
Л | 9:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:10 |
Л | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
Г | 10:15 | 10:37 | 10:41 | 10:49 | - |
Л | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
Г | 11:05 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | - |
Л | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
Г | 11:35 | 11:57 | 12:01 | 12:09 | - |
Л | 11:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:10 |
Л | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:25 |
Г | 12:05 | 12:27 | 12:31 | 12:39 | - |
Г | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | - |
Л | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
Л | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:15 |
Г | 13:00 | 13:22 | 13:26 | 13:34 | - |
Л | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
Л | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
Л | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
Г | 14:15 | 14:37 | 14:41 | 14:49 | - |
Л | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 |
Л | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 |
Г | 15:15 | 15:37 | 15:41 | 15:49 | - |
Л | 15:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:45 |
Г | 16:35 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | - |
Г | 17:15 | 17:36 | 17:40 | 17:48 | - |
Л | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
Л | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
Л | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
Г | 18:25 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | - |
Л | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
Л | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
Г | 19:10 | 19:30 | 19:33 | 19:40 | - |
Л | 19:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:45 |
Л | 19:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:05 |
Г | 20:40 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | - |
Л | 20:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:10 |
Г | 21:05 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | - |
Л | 21:10※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:35 |
Пожалуйста, прокрутите влево и вправо
※В зависимости от времени прибытия самолета , время отправления автобуса может быть немного сдвинуто.
運賃/Время в пути
Прямой автобус-лимузин | Городской рейсовый автобус | |
Время в пути | 25 минут | 33 минуты |
運賃 | 新潟駅~空港間:470 иен в одну сторону (детский билет 240 иен) | |
Способы оплаты | Наличные либо транспортные карты | |
Справки | Транспортная компания «Ниигата коцу» TEL. 025-246-6333 |
Список электронных транспортных карт, которыми можно производить оплату проезда
Пополнение карты не производится.
(Пополнить карту можно только в автобусах компании "Ryuto")
Ryuto Suica Kitaca PASMO manaca TOICA ICOCA Hayakaken nimoca SUGOCA
乗り場・降り場
