항공 운항 중단에 따라 일부 서비스는 당분간 중지합니다.
불편을 드려 죄송합니다, 이해 하시도록 부탁드립니다.
시간표
- 노노선버스
- 리리무진
2023.04.01~
평일 시간표 | 니가타역 남쪽출구 | 니가타역 반다이출구 | 반다이 시티 버스 센터 | 미야 우라 추가 쿠마에 | 니가타공항 |
---|---|---|---|---|---|
리 | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
리 | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
리 | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
노 | - | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 8:05 |
리 | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
노 | - | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:38 |
노 | - | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 9:00 |
리 | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:05 |
노 | - | 8:40 | 8:48 | 8:53 | 9:13 |
노 | - | 9:05 | 9:13 | 9:18 | 9:38 |
노 | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
리 | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
리 | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
노 | - | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 11:00 |
리 | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
리 | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
리 | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 |
노 | - | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:55 |
노 | - | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:35 |
노 | - | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 13:05 |
리 | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
리 | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
리 | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
노 | - | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 14:05 |
리 | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
노 | - | 14:32 | 14:40 | 14:45 | 15:05 |
리 | 14:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 |
리 | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 |
노 | - | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
리 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
노 | - | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:18 |
리 | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
노 | - | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:53 |
노 | - | 16:33 | 16:41 | 16:46 | 17:09 |
리 | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
리 | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
노 | - | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 18:10 |
리 | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
노 | - | 17:50 | 17:59 | 18:04 | 18:28 |
리 | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
노 | - | 18:20 | 18:29 | 18:34 | 18:57 |
리 | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
노 | - | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 20:00 |
좌우로 스크롤하십시오
토요일과 휴일 시간표 | 니가타역 남쪽출구 | 니가타역 반다이출구 | 반다이 시티 버스 센터 | 미야 우라 추가 쿠마에 | 니가타공항 |
---|---|---|---|---|---|
리 | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
리 | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
리 | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
노 | - | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 8:09 |
리 | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
노 | - | 8:32 | 8:40 | 8:45 | 9:05 |
리 | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:05 |
노 | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
리 | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
리 | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
노 | - | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
리 | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
리 | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
리 | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 |
노 | - | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
노 | - | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:50 |
리 | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
리 | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
리 | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
노 | - | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
리 | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
노 | - | 14:27 | 14:36 | 14:41 | 15:01 |
리 | 14:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 |
리 | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 |
노 | - | 15:27 | 15:36 | 15:41 | 16:01 |
리 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
리 | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
노 | - | 16:27 | 16:36 | 16:41 | 17:01 |
리 | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
리 | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
노 | - | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
리 | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
리 | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
노 | - | 18:27 | 18:35 | 18:40 | 19:00 |
리 | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
노 | - | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 20:00 |
좌우로 스크롤하십시오
2023.04.01~
평일 시간표 | 니가타공항 | 미야 우라 추가 쿠마에 | 반다이 시티 버스 센터 | 니가타역 반다이출구 | 니가타역 남쪽출구 |
---|---|---|---|---|---|
노 | 8:16 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | - |
리 | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
노 | 9:00 | 9:22 | 9:25 | 9:33 | - |
리 | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 |
노 | 9:38 | 10:00 | 10:03 | 10:11 | - |
리 | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
노 | 10:15 | 10:37 | 10:40 | 10:48 | - |
노 | 10:40 | 11:02 | 11:05 | 11:13 | - |
리 | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
노 | 11:05 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | - |
리 | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
노 | 11:35 | 11:57 | 12:00 | 12:08 | - |
리 | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 |
노 | 12:05 | 12:27 | 12:30 | 12:38 | - |
리 | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
노 | 12:25 | 12:47 | 12:50 | 12:58 | - |
리 | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
노 | 12:55 | 13:17 | 13:20 | 13:28 | - |
노 | 13:15 | 13:37 | 13:40 | 13:48 | - |
리 | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
리 | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
리 | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
노 | 14:15 | 14:37 | 14:40 | 14:48 | - |
리 | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 |
리 | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 |
노 | 15:15 | 15:37 | 15:40 | 15:48 | - |
리 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
리 | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 |
노 | 16:05 | 16:25 | 16:28 | 16:36 | - |
리 | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 |
노 | 16:25 | 16:45 | 16:49 | 16:57 | - |
리 | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 |
노 | 17:15 | 17:36 | 17:39 | 17:47 | - |
리 | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
노 | 17:30 | 17:51 | 17:54 | 18:02 | - |
노 | 17:50 | 18:11 | 18:14 | 18:22 | - |
리 | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
노 | 18:25 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | - |
리 | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
리 | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
노 | 19:10 | 19:29 | 19:32 | 19:40 | - |
노 | 19:25 | 19:44 | 19:47 | 19:55 | - |
리 | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 |
리 | 20:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 |
노 | 20:40 | 20:59 | 21:02 | 21:08 | - |
리 | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:25 |
노 | 21:05 | 21:23 | 21:26 | 21:32 | - |
리 | 21:15※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 |
좌우로 스크롤하십시오
※비행기 도착시각에 따라 버스 출발시간이 다소 지연될 수 있습니다.
토요일과 휴일 시간표 | 니가타공항 | 미야 우라 추가 쿠마에 | 반다이 시티 버스 센터 | 니가타역 반다이출구 | 니가타역 남쪽출구 |
---|---|---|---|---|---|
노 | 8:15 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | - |
리 | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
노 | 9:15 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | - |
리 | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 |
리 | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
노 | 10:15 | 10:37 | 10:41 | 10:49 | - |
리 | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
노 | 11:05 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | - |
리 | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
노 | 11:35 | 11:57 | 12:01 | 12:09 | - |
리 | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 |
노 | 12:05 | 12:27 | 12:31 | 12:39 | - |
리 | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
노 | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | - |
리 | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
노 | 13:00 | 13:22 | 13:26 | 13:34 | - |
리 | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
리 | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
리 | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
노 | 14:15 | 14:37 | 14:41 | 14:49 | - |
리 | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 |
리 | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 |
노 | 15:15 | 15:37 | 15:41 | 15:49 | - |
리 | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
리 | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 |
리 | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 |
노 | 16:35 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | - |
리 | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 |
노 | 17:15 | 17:36 | 17:40 | 17:48 | - |
리 | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
리 | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
노 | 18:25 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | - |
리 | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
리 | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
노 | 19:10 | 19:30 | 19:33 | 19:40 | - |
리 | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 |
리 | 20:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 |
노 | 20:40 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | - |
리 | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:25 |
노 | 21:05 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | - |
리 | 21:15※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 |
좌우로 스크롤하십시오
※비행기 도착시각에 따라 버스 출발시간이 다소 지연될 수 있습니다.
운임 / 소요시간
직행 리무진 버스 | 일반 노선버스 | |
소요시간 | 약 25분 | 약 33분 |
운임 | 니가타역~니가타공항:420엔(소아 210엔) | |
지불방법 | 현금 외에 교통 IC 카드도 이용하실 수 있습니다. | |
문의 | 니가타교통(주) TEL. 025-246-6333 |
이용가능한 IC 카드
버스 내에서는 교통카드 충전이 불가능합니다
(류토 카드만 차내 충전 가능)
류토 Suica Kitaca PASMO manaca TOICA ICOCA 하야카켄 nimoca SUGOCA
乗り場・降り場
