航空便の運休に伴い、リムジンバスの減便を実施しております。
詳細は、運行ダイヤをご覧ください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
時刻表
- 路路線バス
- リリムジンバス
2023.04.01~
平日ダイヤ | 新潟駅南口 | 新潟駅万代口 | 万代シティバスセンター | 宮浦中学前 | 新潟空港 |
---|---|---|---|---|---|
リ | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
リ | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
リ | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
路 | - | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 8:05 |
リ | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
路 | - | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:38 |
路 | - | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 9:00 |
リ | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:05 |
路 | - | 8:40 | 8:48 | 8:53 | 9:13 |
路 | - | 9:05 | 9:13 | 9:18 | 9:38 |
路 | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
リ | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
リ | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
路 | - | 10:27 | 10:35 | 10:40 | 11:00 |
リ | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
リ | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
リ | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 |
路 | - | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:55 |
路 | - | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:35 |
路 | - | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 13:05 |
リ | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
リ | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
リ | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
路 | - | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 14:05 |
リ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
路 | - | 14:32 | 14:40 | 14:45 | 15:05 |
リ | 14:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 |
リ | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 |
路 | - | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
リ | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
路 | - | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:18 |
リ | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
路 | - | 16:17 | 16:25 | 16:30 | 16:53 |
路 | - | 16:33 | 16:41 | 16:46 | 17:09 |
リ | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
リ | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
路 | - | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 18:10 |
リ | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
路 | - | 17:50 | 17:59 | 18:04 | 18:28 |
リ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
路 | - | 18:20 | 18:29 | 18:34 | 18:57 |
リ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
路 | - | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 20:00 |
左右にスクロールしてご覧ください
土休日ダイヤ | 新潟駅南口 | 新潟駅万代口 | 万代シティバスセンター | 宮浦中学前 | 新潟空港 |
---|---|---|---|---|---|
リ | 6:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:50 |
リ | 6:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:10 |
リ | 7:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:52 |
路 | - | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 8:09 |
リ | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:29 |
路 | - | 8:32 | 8:40 | 8:45 | 9:05 |
リ | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:05 |
路 | - | 9:32 | 9:40 | 9:45 | 10:05 |
リ | 9:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 |
リ | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 |
路 | - | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:45 |
リ | 10:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:55 |
リ | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 |
リ | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:36 |
路 | - | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 12:00 |
路 | - | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:50 |
リ | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:58 |
リ | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:12 |
リ | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 |
路 | - | 13:27 | 13:35 | 13:40 | 14:00 |
リ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 |
路 | - | 14:27 | 14:36 | 14:41 | 15:01 |
リ | 14:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 |
リ | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 |
路 | - | 15:27 | 15:36 | 15:41 | 16:01 |
リ | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
リ | 16:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:35 |
路 | - | 16:27 | 16:36 | 16:41 | 17:01 |
リ | 16:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:00 |
リ | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
路 | - | 17:27 | 17:35 | 17:40 | 18:00 |
リ | 17:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:05 |
リ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
路 | - | 18:27 | 18:35 | 18:40 | 19:00 |
リ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
路 | - | 19:27 | 19:35 | 19:40 | 20:00 |
左右にスクロールしてご覧ください
2023.04.01~
平日ダイヤ | 新潟空港 | 宮浦中学前 | 万代シティバスセンター | 新潟駅万代口 | 新潟駅南口 |
---|---|---|---|---|---|
路 | 8:16 | 8:39 | 8:43 | 8:51 | - |
リ | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
路 | 9:00 | 9:22 | 9:25 | 9:33 | - |
リ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 |
路 | 9:38 | 10:00 | 10:03 | 10:11 | - |
リ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
路 | 10:15 | 10:37 | 10:40 | 10:48 | - |
路 | 10:40 | 11:02 | 11:05 | 11:13 | - |
リ | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
路 | 11:05 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | - |
リ | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
路 | 11:35 | 11:57 | 12:00 | 12:08 | - |
リ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 |
路 | 12:05 | 12:27 | 12:30 | 12:38 | - |
リ | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
路 | 12:25 | 12:47 | 12:50 | 12:58 | - |
リ | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
路 | 12:55 | 13:17 | 13:20 | 13:28 | - |
路 | 13:15 | 13:37 | 13:40 | 13:48 | - |
リ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
リ | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
リ | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
路 | 14:15 | 14:37 | 14:40 | 14:48 | - |
リ | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 |
リ | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 |
路 | 15:15 | 15:37 | 15:40 | 15:48 | - |
リ | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
リ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 |
路 | 16:05 | 16:25 | 16:28 | 16:36 | - |
リ | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 |
路 | 16:25 | 16:45 | 16:49 | 16:57 | - |
リ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 |
路 | 17:15 | 17:36 | 17:39 | 17:47 | - |
リ | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
路 | 17:30 | 17:51 | 17:54 | 18:02 | - |
路 | 17:50 | 18:11 | 18:14 | 18:22 | - |
リ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
路 | 18:25 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | - |
リ | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
リ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
路 | 19:10 | 19:29 | 19:32 | 19:40 | - |
路 | 19:25 | 19:44 | 19:47 | 19:55 | - |
リ | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 |
リ | 20:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 |
路 | 20:40 | 20:59 | 21:02 | 21:08 | - |
リ | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:25 |
路 | 21:05 | 21:23 | 21:26 | 21:32 | - |
リ | 21:15※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 |
左右にスクロールしてご覧ください
※航空機の到着時刻により、バスの発車時刻が多少遅れる場合があります。
土休日ダイヤ | 新潟空港 | 宮浦中学前 | 万代シティバスセンター | 新潟駅万代口 | 新潟駅南口 |
---|---|---|---|---|---|
路 | 8:15 | 8:37 | 8:41 | 8:49 | - |
リ | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:55 |
路 | 9:15 | 9:37 | 9:41 | 9:49 | - |
リ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 |
リ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 |
路 | 10:15 | 10:37 | 10:41 | 10:49 | - |
リ | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:25 |
路 | 11:05 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | - |
リ | 11:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:45 |
路 | 11:35 | 11:57 | 12:01 | 12:09 | - |
リ | 11:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:15 |
路 | 12:05 | 12:27 | 12:31 | 12:39 | - |
リ | 12:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:35 |
路 | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | - |
リ | 12:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:55 |
路 | 13:00 | 13:22 | 13:26 | 13:34 | - |
リ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 |
リ | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 |
リ | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 |
路 | 14:15 | 14:37 | 14:41 | 14:49 | - |
リ | 14:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:55 |
リ | 15:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 |
路 | 15:15 | 15:37 | 15:41 | 15:49 | - |
リ | 15:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 |
リ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 |
リ | 16:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:45 |
路 | 16:35 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | - |
リ | 16:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:05 |
路 | 17:15 | 17:36 | 17:40 | 17:48 | - |
リ | 17:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:45 |
リ | 18:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:25 |
路 | 18:25 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | - |
リ | 18:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:05 |
リ | 19:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:25 |
路 | 19:10 | 19:30 | 19:33 | 19:40 | - |
リ | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:55 |
リ | 20:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 |
路 | 20:40 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | - |
リ | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:25 |
路 | 21:05 | 21:25 | 21:28 | 21:34 | - |
リ | 21:15※ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:40 |
左右にスクロールしてご覧ください
※航空機の到着時刻により、バスの発車時刻が多少遅れる場合があります。
運賃・所要時間
リムジンバス | 路線バス | |
所要時間 | 約25分 | 約33分 |
運賃 | 新潟駅~空港間:420円(小人210円) | |
お支払方法 | 現金のほか、交通系ICカードがご利用いただけます。 | |
お問い合わせ | 新潟交通(株)TEL. 025-246-6333 |
利用できるICカード
バス車内でのチャージはできません
(「りゅーと」のみ車内でチャージ可)
りゅーと Suica Kitaca PASMO manaca TOICA ICOCA はやかけん nimoca SUGOCA
乗り場・降り場
