從新潟機場到大阪國際機場
2018年10月28日~2019年01月06日
航空公司 | 出發時刻 | 到達時刻 | 機材 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
全日本空輸 | ANA 516 | 08:00 | 09:10 | 738 | |
日本航空 | JAL 2240 | 08:40 | 09:50 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 72 | 09:00 | 10:10 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3172 | ||||
全日本空輸 | ANA 1660 | 10:20 | 11:40 | Q4A | |
日本航空 | JAL 2244 | 11:55 | 13:05 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 74 | 14:10 | 15:20 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3174 | ||||
日本航空 | JAL 2246 | 15:50 | 17:00 | E90 | |
全日本空輸 | ANA 520 | 17:35 | 18:45 | 735 | ※1 |
日本航空 | JAL 2250 | 19:05 | 20:25 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 78 | 19:15 | 20:25 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3178 |
備註
- Flight schedule and aircraft type are subject to change without notice.
※1 10/26~12/25,1/8~10:Flight scedule changes to 17:35→18:45
12/26~1/7:Flight scedule changes to 17:30→18:45
2019年01月07日~2019年02月28日
航空公司 | 出發時刻 | 到達時刻 | 機材 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
全日本空輸 | ANA 516 | 08:00 | 09:10 | 738 | |
日本航空 | JAL 2240 | 08:45 | 09:55 | E90 | ※1 |
IBEX Airlines | IBX 72 | 09:00 | 10:10 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3172 | ||||
全日本空輸 | ANA 1660 | 10:20 | 11:40 | Q4A | |
日本航空 | JAL 2244 | 11:55 | 13:05 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 74 | 14:10 | 15:20 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3174 | ||||
日本航空 | JAL 2246 | 15:50 | 17:00 | E90 | |
全日本空輸 | ANA 520 | 17:35 | 18:45 | 735 | ※2 |
日本航空 | JAL 2250 | 19:05 | 20:25 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 78 | 19:15 | 20:25 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3178 |
備註
- Flight schedule and aircraft type are subject to change without notice.
※1 1/7 Departs and arrives at 5min. early.
※2 1/7 Departs and arrives at 5min. early. The aircraft changes to B738 from 1/11.
關於航空公司的信息
關於機種的的信息
735 | Boeing 737-500 (ANA) |
---|---|
738 | Boeing 737-800(ANA) |
CRJ700 | Bombardier CRJ700(IBEX) |
E90 | ERJ190(JAL) |
Q4A | Bombardier DHC-8-Q400 (ANA) |
從大阪國際機場至新潟機場
2018年10月28日~2019年01月06日
航空公司 | 出發時刻 | 到達時刻 | 機材 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
日本航空 | JAL 2241 | 07:10 | 08:10 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 71 | 07:25 | 08:25 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3171 | ||||
全日本空輸 | ANA 513 | 09:25 | 10:25 | 735 | |
日本航空 | JAL 2243 | 10:25 | 11:25 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 73 | 12:40 | 13:40 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3173 | ||||
日本航空 | JAL 2247 | 14:15 | 15:15 | E90 | |
全日本空輸 | ANA 1661 | 14:50 | 15:55 | Q4A | |
日本航空 | JAL 2251 | 17:30 | 18:30 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 77 | 17:45 | 18:45 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3177 | ||||
全日本空輸 | ANA 519 | 19:20 | 20:25 | 738 |
備註
- Flight schedule and aircraft type are subject to change without notice.
2019年01月07日~2019年02月28日
航空公司 | 出發時刻 | 到達時刻 | 機材 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
日本航空 | JAL 2241 | 07:10 | 08:10 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 71 | 07:25 | 08:25 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3171 | ||||
全日本空輸 | ANA 513 | 09:30 | 10:30 | 738 | ※ |
日本航空 | JAL 2243 | 10:25 | 11:25 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 73 | 12:40 | 13:40 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3173 | ||||
日本航空 | JAL 2247 | 14:15 | 15:15 | E90 | |
全日本空輸 | ANA 1661 | 14:50 | 15:55 | Q4A | |
日本航空 | JAL 2251 | 17:30 | 18:30 | E90 | |
IBEX Airlines | IBX 77 | 17:45 | 18:45 | CRJ700 | |
全日本空輸 | ANA 3177 | ||||
全日本空輸 | ANA 519 | 19:20 | 20:25 | 738 |
備註
- Flight schedule and aircraft type are subject to change without notice.
※ 1/7~10 Departs and arrives at 5min. early. The aircraft changes to B735.
關於航空公司的信息
關於機種的的信息
735 | Boeing 737-500 (ANA) |
---|---|
738 | Boeing 737-800(ANA) |
CRJ700 | Bombardier CRJ700(IBEX) |
E90 | ERJ190(JAL) |
Q4A | Bombardier DHC-8-Q400 (ANA) |